Aporte Nutricional de las Hortalizas
| Hortalizas A | Cal c/100g | Sodio mg. Na | Calcio mg. Ca | Hierro mg. Fe | Fósforo mg. P | Potasio mg. K | Vit A U.I. | Vit.B1 mg | Vit.B2 mg | Vit.B3 mg | Vit.C mg |
| Acelga | 25 | 140 | 90 | 3.5 | 39 | 400 | 6500 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 34 |
| Apio | 18 | 115 | 30 | 0.5 | 30 | 800 | - | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 9 |
| Berenjena | 25 | 2 | 15 | 0.5 | 30 | 210 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 5 |
| Berro | 20 | 50 | 150 | 1.9 | 60 | 282 | 4900 | 0.10 | 0.15 | 0.9 | 75 |
| Broccoli | 35 | 16 | 105 | 1.3 | 78 | 400 | 2500 | 0.10 | 0.15 | 0.9 | 100 |
| Coliflor | 28 | 18 | 27 | 1.0 | 56 | 300 | 60 | 0.11 | 0.11 | 0.7 | 75 |
| Esparrago | 24 | 4 | 24 | 1.0 | 50 | 240 | 855 | 0.12 | 0.12 | 1.4 | 25 |
| Espinaca | 28 | 70 | 80 | 3.5 | 50 | 500 | 5000 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 45 |
| Hinojo | 25 | 86 | 100 | 2.5 | 55 | 400 | 3500 | 0.23 | 0.11 | 0.2 | 93 |
| Lechuga | 13 | 9 | 20 | 0.5 | 23 | 175 | 330 | 0.05 | 0.06 | 0.3 | 7 |
| Pepino | 15 | 5 | 20 | 0.8 | 23 | 170 | 250 | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 13 |
| Rabanito | 15 | 17 | 20 | 1.2 | 35 | 320 | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 26 |
| Col de bruselas | 40 | 11 | 22 | 1.5 | 80 | 400 | 550 | 0.11 | 0.14 | 0.9 | 100 |
| Tomate | 21 | 3 | 12 | 0.5 | 26 | 240 | 900 | 0.06 | 0.04 | 0.7 | 23 |
| Zapallitos (zuchini) | 18 | 1 | 22 | 0.9 | 22 | 250 | 350 | 0.04 | 0.07 | 0.5 | 19 |
| Hortalizas B | | | | | | | | | | | |
| Ají | 30 | 2 | 20 | 1.5 | 30 | 180 | 2000 | 0.08 | 0.07 | 0.8 | 100 |
| Ajo | 135 | 35 | 30 | 1.4 | 135 | 500 | - | 0.20 | 0.08 | 0.5 | 12 |
| Alcaucil | 30 | 45 | 45 | 1.0 | 60 | 400 | 150 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 8 |
| Arvejas | 80 | 2 | 25 | 2.0 | 115 | 310 | 500 | 0.3 | 0.15 | 2.0 | 28 |
| Calabaza | 28 | 2 | 20 | 0.7 | 40 | 250 | 1600 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 12 |
| Cebolla | 37 | 10 | 30 | 0.6 | 36 | 150 | 30 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 10 |
| Cebolla de verdeo | 28 | 3 | 70 | 1.5 | 40 | 300 | 5800 | 0.08 | 0.11 | 0.6 | 50 |
| Chauchas | 32 | 5 | 55 | 1.1 | 40 | 220 | 500 | 0.08 | 0.15 | 0.8 | 18 |
| Habas | 105 | 5 | 29 | 2.3 | 160 | 400 | 210 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 29 |
| Nabos | 29 | 40 | 35 | 0.5 | 30 | 290 | 7600 | 0.05 | 0.07 | 0.7 | 30 |
| Palmitos | 26 | 45 | 86 | 0.8 | 79 | 336 | - | 0.04 | 0.09 | 0.7 | 1.3 |
| Palmitos (corazón) | | | | | | | | | | | |
| Puerro | 52 | 5 | 58 | 1.1 | 50 | 320 | 50 | 0.1 | 0.06 | 0.5 | 17 |
| Remolacha | 45 | 70 | 20 | 1.0 | 35 | 340 | 20 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | 10 |
| Zanahoria | 40 | 45 | 40 | 0.9 | 35 | 400 | 3500 | 0.06 | 0.05 | 0.6 | 8 |
| Zapallo | 40 | 2 | 25 | 1.0 | 30 | 320 | 3700 | 0.05 | 0.07 | 0.7 | 11 |
| Hortalizas C | | | | | | | | | | | |
| Batata | 115 | 6 | 35 | 1.1 | 45 | 400 | 400 | 0.11 | 0.05 | 0.8 | 25 |
| Maiz (Elote) | 95 | 4 | 6 | 0.8 | 105 | 280 | 400 | 0.12 | 0.09 | 1.7 | 9 |
| Mandioca | 145 | 2 | 36 | 1.1 | 50 | 350 | 7 | 0.05 | 0.04 | 0.7 | 42 |
| Papa | 76 | 3 | 7 | 0.8 | 50 | 410 | - | 0.1 | 0.05 | 1.4 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario